Başarı Hikayeleri
Atık Mermer Kullanımı
Afyonkarahisar ilinde yaklaşık 500 mermer işletmesi vardir. Bu işletmeler çok büyük miktarlarda mermer atığı çıkararak ciddi çevre sorunlarına neden olmaktadır. Atık mermer, çimento endüstrisinde alternatif hammadde olarak 2001 yılından beri üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kullanılırken çevresel sorunların çözümüne de katkıda bulunmaktadır.
|
Çimento Ton/Yıl |
Farin Ton/Yıl |
Toplam Ton/Yıl |
|
|---|---|---|---|
| 2001 | 11994 | 3069 | 15063 |
| 2002 | 13161 | 19433 | 32594 |
| 2003 | 15608 | 18197 | 33805 |
| 2004 | 14791 | 3559 | 18350 |
| 2005 | 13636 | 82256 | 95892 |
| 2006 | 9817 | 129309 | 139126 |
| 2006 | 9817 | 129309 | 139126 |
| 2007 | 9087 | 128689 | 137776 |
| 2008 | 10077 | 39943 | 50020 |
| 2009 | 10883 | 5934 | 16817 |
| 2010 | 26434 | 63457 | 89891 |
| 2011 – Haziran | 14666 | 769 | 15435 |
